Za przewóz materiałów niebezpiecznych niezgodny z obowiązującymi przepisami przewidziano sporą listę kar finansowych.
Kontrole nie zawsze są przyjemne, ale za niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w całości lub w części zapłacimy 12 000.
Poniżej, w formie tabeli, przedstawiamy najczęstsze naruszenia.
DOKUMENTACJA | |
rodzaj naruszenia | kwota |
Brak dokumentu przewozowego – za wystawienie odpowiada nadawca/kara dla kierowcy | 1 000/300 |
Brak w dokumencie przewozowym istotnych informacji: numeru UN grupy pakowania (o ile została przyporządkowana) prawidłowej nazwy przewozowej towaru niebezpiecznego | 500 |
Brak w dokumencie przewozowym innej wymaganej informacji | 300 |
Brak instrukcji pisemnych | 250 |
Brak zaświadczenia ADR – kierowca nie ma kursu | 2 000 |
Brak (nieuzyskanie) wymaganego świadectwa dopuszczenia | 6 000 |
TRANSPORT | |
rodzaj naruszenia | kwota |
Przewóz materiału niebezpiecznego, który nie jest dopuszczony do przewozu (w cysternie, luzem, w sztukach przesyłki) | 6 000 |
Kontynuowanie przewozu, mimo stwierdzenia, że towar się uwalnia | 6 000 |
Przepełnienie cysterny | 4 500 |
Nieprawidłowe rozmieszczenie i mocowanie ładunku | 1 000 |
Przewóz, ale i nadanie i załadunek towarów niezgodny z przepisami mówiącymi o zakazie ładowania razem | 3 000 |
Przewóz, ale i nadanie i załadunek towarów w ilościach przekraczających ilości dozwolone w ADR | 2 000 |
WYPOSAŻENIE/OZNAKOWANIE | |
rodzaj naruszenia | kwota |
Brak gaśnicy/gaśnic | 250/500 |
Brak pozostałych elementów wyposażenia | 200 za każdy brakujący element |
Brak tablic, wymaganych nalepek, innych wymaganych elementów oznakowania | 200 za każdy brakujący element |
Wykaz wszystkich naruszeń w transporcie drogowym znajduje się: